大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051247 20:47:06 | 3 4 6 |
202103051246 20:46:06 | 1 4 5 |
202103051245 20:45:06 | 1 2 2 |
202103051244 20:44:06 | 1 5 6 |
202103051243 20:43:06 | 2 2 6 |
202103051242 20:42:06 | 1 2 3 |
202103051241 20:41:06 | 1 3 4 |
202103051240 20:40:06 | 1 5 5 |
202103051239 20:39:06 | 1 1 2 |
202103051238 20:38:06 | 3 5 6 |
202103051237 20:37:06 | 1 4 5 |
202103051236 20:36:06 | 3 4 5 |
202103051235 20:35:06 | 3 5 6 |
202103051234 20:34:06 | 1 3 5 |
202103051233 20:33:06 | 1 4 5 |
202103051232 20:32:06 | 1 2 5 |
202103051231 20:31:06 | 3 4 6 |
202103051230 20:30:06 | 1 5 5 |
202103051229 20:29:06 | 1 2 6 |
202103051228 20:28:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1248-1250期 | 点数 | 【3,4,6,15,16,17,18】 | 1248期 | ? | ? |
1247-1249期 | 点数 | 【5,10,11,13,14,16,18】 | 1247期 | 3,4,6 | 中 |
1241-1243期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,17,18】 | 1241期 | 1,3,4 | 中 |
1237-1239期 | 点数 | 【3,5,7,10,14,16,18】 | 1237期 | 1,4,5 | 中 |
1236-1238期 | 点数 | 【3,7,9,12,16,17,18】 | 1236期 | 3,4,5 | 中 |
1235-1237期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,14,17】 | 1235期 | 3,5,6 | 中 |
1233-1235期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,15,18】 | 1233期 | 1,4,5 | 中 |
1232-1234期 | 点数 | 【3,4,6,8,11,12,15】 | 1232期 | 1,2,5 | 中 |
1229-1231期 | 点数 | 【3,5,9,12,15,16,18】 | 1229期 | 1,2,6 | 中 |
1227-1229期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,17,18】 | 1227期 | 2,2,4 | 中 |
1223-1225期 | 点数 | 【3,4,8,9,10,14,17】 | 1223期 | 1,2,6 | 中 |
1219-1221期 | 点数 | 【4,9,11,13,14,16,18】 | 1219期 | 1,3,5 | 中 |
1216-1218期 | 点数 | 【4,6,8,10,14,16,18】 | 1216期 | 3,5,6 | 中 |
1214-1216期 | 点数 | 【3,7,8,13,14,16,18】 | 1214期 | 1,2,5 | 中 |
1213-1215期 | 点数 | 【3,5,6,7,12,15,17】 | 1213期 | 3,6,6 | 中 |
1209-1211期 | 点数 | 【6,11,12,13,15,16,18】 | 1209期 | 2,4,6 | 中 |
1206-1208期 | 点数 | 【4,5,7,8,13,14,16】 | 1206期 | 4,6,6 | 中 |
1205-1207期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,13,15】 | 1205期 | 3,5,5 | 中 |
1204-1206期 | 点数 | 【5,6,7,12,13,14,18】 | 1204期 | 1,1,4 | 中 |
1203-1205期 | 点数 | 【8,9,12,13,14,16,18】 | 1203期 | 3,5,6 | 中 |
1202-1204期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,12,17】 | 1202期 | 2,4,5 | 中 |
1191-1193期 | 点数 | 【3,10,11,12,15,16,17】 | 1191期 | 1,5,5 | 中 |
1189-1191期 | 点数 | 【3,6,7,10,15,16,18】 | 1189期 | 1,3,3 | 中 |
1188-1190期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,15,18】 | 1188期 | 2,3,4 | 中 |
1185-1187期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,16,18】 | 1185期 | 2,4,5 | 中 |
1181-1183期 | 点数 | 【3,5,6,7,14,17,18】 | 1181期 | 1,2,3 | 中 |
1179-1181期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,11,16】 | 1179期 | 2,4,5 | 中 |
1178-1180期 | 点数 | 【3,5,9,10,14,15,16】 | 1178期 | 2,3,5 | 中 |
1177-1179期 | 点数 | 【5,10,12,13,15,17,18】 | 1177期 | 1,3,6 | 中 |
1173-1175期 | 点数 | 【5,9,10,12,15,16,18】 | 1173期 | 4,5,6 | 中 |
1171-1173期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,11,12】 | 1171期 | 2,3,4 | 中 |
1168-1170期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,17,18】 | 1168期 | 1,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |